În anul şcolar 2016 – 2017 numărul persoanelor fizice, cadre didactice încadrate pe posturi şi catedre în unitatea noastră a fost de 34 din care 31 femei şi 3 bărbaţi, la învăţământ de masă.
La învăţământul special 22 persoane din care 17 femei şi 5 bărbați.
În funcţie de vârstă, situaţia se prezintă astfel:
| Vârsta | Învățământ de masă | Învățământ special |
|---|---|---|
| sub 25 ani | 0 | 0 |
| 25-29 | 2 | 1 |
| 30-34 | 1 | 1 |
| 35-39 | 5 | 1 |
| 40-44 | 5 | 3 |
| 45-49 | 6 | 3 |
| 50-54 | 6 | 4 |
| 55-59 | 4 | 4 |
| 60-64 | 2 | 4 |
| peste 60 | 0 | 1 |
În funcţie de calificare şi stabilitate pe post: 30 titulari; 2 suplinitori, 2 detasati învăţământ de masă; la învăţământ special 10 titulari, 12 suplinitori calificaţi.
Din punctul de vedere al nivelului de şcolarizare ocupat: 12 învăţători; 23 profesori la învăţământ de masă; 3 învăţători, 1 învăţător educator, 15 profesori la învăţământul special, 3 profesori educatori.
Pe tranşe de vechime situaţia e astfel:
| Vechime | Învățământ de masă | Învățământ special |
|---|---|---|
| 0 – 2 ani | 2 | 2 |
| 2 – 6 ani | 2 | 2 |
| 6 – 10 ani | 0 | 4 |
| 10 – 14 ani | 3 | 1 |
| 14 – 18 ani | 4 | 2 |
| 18 – 22 ani | 5 | 1 |
| 22 – 25 ani | 1 | 3 |
| 25 – 30 ani | 5 | 2 |
| 30 – 35 ani | 7 | 2 |
| 35 – 40 ani | 4 | 3 |
| peste 40 ani | 1 | 2 |
Din punct de vedere al obţinerii gradelor didactice:
| Grad didactic | Învățământ de masă | Învățământ special |
|---|---|---|
| debutant | 2 | 0 |
| cu definitivat | 2 | 11 |
| cu grad didactic II | 2 | 1 |
| cu grad didactic I | 28 | 10 |
Din numărul total de norme 40,14: 27,64 sunt norme didactice; 3,5 didactic auxiliar; 9 nedidactic la învăţământ de masă
La învăţământ special total norme 26,68 din care 25,68 norme didactice, 1 didactic auxiliar.